Tragfähigkeit/Load-Index
Die zulässige maximale Tragfähigkeit eines Reifens ist verschlüsselt an der Reifenkennzeichnung abzulesen.
Beispiel: 195/65 R 15 91 H
"91" steht für 615 kg
Reifenfülldruck, Tragfähigkeits- und Speedindex stehen immer in direkter Beziehung. Die Tragfähigkeit eines Reifens steigt mit dem Fülldruck und/oder einer reduzierten Geschwindigkeit.
Die Dachlasten des Pkws und Stützlasten des Anhängers sind dringend zu beachten. Extrem gefährlich für Reifen ist das Auftreten eines oder mehrerer der folgenden Kriterien:
- Überschreiten der zulässigen Traglast
- zu geringer Luftdruck
- hohe Geschwindigkeit
- hohe Außentemperaturen
Welche Reifen für Ihr Fahrzeug zugelassen sind, steht im Fahrzeugschein.
LI | kg | | LI | kg | | LI | kg | | LI | kg | | LI | kg | | Li | kg |
50 | 190 | | 66 | 300 | | 82 | 475 | | 98 | 750 | | 114 | 1180 | | 130 | 1900 |
51 | 195 | | 67 | 307 | | 83 | 487 | | 99 | 775 | | 115 | 1215 | | 131 | 1950 |
52 | 200 | | 68 | 315 | | 84 | 500 | | 100 | 800 | | 116 | 1250 | | 132 | 2000 |
53 | 206 | | 69 | 325 | | 85 | 515 | | 101 | 825 | | 117 | 1285 | | 133 | 2060 |
54 | 212 | | 70 | 335 | | 86 | 530 | | 102 | 850 | | 118 | 1320 | | 134 | 2120 |
55 | 218 | | 71 | 345 | | 87 | 545 | | 103 | 875 | | 119 | 1360 | | 135 | 2180 |
56 | 224 | | 72 | 355 | | 88 | 560 | | 104 | 900 | | 120 | 1400 | | 136 | 2240 |
57 | 230 | | 73 | 365 | | 89 | 580 | | 105 | 925 | | 121 | 1450 | | 137 | 2300 |
58 | 236 | | 74 | 375 | | 90 | 600 | | 106 | 950 | | 122 | 1500 | | | |
59 | 243 | | 75 | 387 | | 91 | 615 | | 107 | 975 | | 123 | 1550 | | | |
60 | 250 | | 76 | 400 | | 92 | 630 | | 108 | 1000 | | 124 | 1600 | | | |
61 | 257 | | 77 | 412 | | 93 | 650 | | 109 | 1030 | | 125 | 1650 | | | |
62 | 265 | | 78 | 425 | | 94 | 670 | | 110 | 1060 | | 126 | 1700 | | | |
63 | 272 | | 79 | 437 | | 95 | 690 | | 111 | 1090 | | 127 | 1750 | | | |
64 | 280 | | 80 | 450 | | 96 | 710 | | 112 | 1120 | | 128 | 1800 | | | |
65 | 290 | | 81 | 462 | | 97 | 730 | | 113 | 1150 | | 129 | 1850 | |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der diesen Artikel bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.